Rignano Garganico rischia di scomparire come comunità già tra 15 anni se continuerà il trend attuale nuove nascite/decessi. E’ quanto emerso da una recente indagine condotta dall’ISTAT e risalente al 2020.
Il forte spopolamento dovuto all’emigrazione, l’innalzamento generalizzato dell’età anagrafica dei residenti, i decessi sempre più in aumento e le nuove nascite ridotte al lumicino potrebbero segnare la fine di un Comune le cui origini si perdono nella notte dei tempi e che già esisteva come agglomerato urbano prima dell’anno Mille dopo Cristo.
Ecco l’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Rignano Garganico dal 2001 al 2020.
I grafici qui appresso presentati, assieme alle statistiche, fanno riferimento ad una attenta analisi dei dati condotta come dicevamo dall’ISTAT (31 dicembre di ogni anno).
La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Anno | Data rilevamento | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale | Numero Famiglie | Media componenti per famiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 31 dicembre | 2.302 | – | – | – | – |
2002 | 31 dicembre | 2.294 | -8 | -0,35% | – | – |
2003 | 31 dicembre | 2.258 | -36 | -1,57% | 891 | 2,53 |
2004 | 31 dicembre | 2.236 | -22 | -0,97% | 904 | 2,47 |
2005 | 31 dicembre | 2.202 | -34 | -1,52% | 899 | 2,45 |
2006 | 31 dicembre | 2.188 | -14 | -0,64% | 889 | 2,46 |
2007 | 31 dicembre | 2.195 | +7 | +0,32% | 903 | 2,43 |
2008 | 31 dicembre | 2.208 | +13 | +0,59% | 922 | 2,39 |
2009 | 31 dicembre | 2.202 | -6 | -0,27% | 929 | 2,37 |
2010 | 31 dicembre | 2.216 | +14 | +0,64% | 946 | 2,34 |
2011 (¹) | 8 ottobre | 2.219 | +3 | +0,14% | 951 | 2,33 |
2011 (²) | 9 ottobre | 2.200 | -19 | -0,86% | – | – |
2011 (³) | 31 dicembre | 2.199 | -17 | -0,77% | 946 | 2,32 |
2012 | 31 dicembre | 2.188 | -11 | -0,50% | 959 | 2,28 |
2013 | 31 dicembre | 2.177 | -11 | -0,50% | 918 | 2,37 |
2014 | 31 dicembre | 2.157 | -20 | -0,92% | 914 | 2,36 |
2015 | 31 dicembre | 2.117 | -40 | -1,85% | 912 | 2,32 |
2016 | 31 dicembre | 2.045 | -72 | -3,40% | 879 | 2,32 |
2017 | 31 dicembre | 2.017 | -28 | -1,37% | 871 | 2,31 |
2018* | 31 dicembre | 1.970 | -47 | -2,33% | (v) | (v) |
2019* | 31 dicembre | 1.930 | -40 | -2,03% | (v) | (v) |
2020* | 31 dicembre | 1.905 | -25 | -1,30% | (v) | (v) |
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.(*) popolazione post-censimento(v) dato in corso di validazione
Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.
La popolazione residente a Rignano Garganico al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 2.200 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 2.219. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 19 unità (-0,86%).
Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.
Variazione percentuale della popolazione
Le variazioni annuali della popolazione di Rignano Garganico espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Foggia e della regione Puglia.
Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l’andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L’andamento del saldo naturale è visualizzato dall’area compresa fra le due linee.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
Anno | Bilancio demografico | Nascite | Variaz. | Decessi | Variaz. | Saldo Naturale |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 gennaio-31 dicembre | 20 | – | 14 | – | +6 |
2003 | 1 gennaio-31 dicembre | 19 | -1 | 21 | +7 | -2 |
2004 | 1 gennaio-31 dicembre | 16 | -3 | 27 | +6 | -11 |
2005 | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | -4 | 25 | -2 | -13 |
2006 | 1 gennaio-31 dicembre | 10 | -2 | 25 | 0 | -15 |
2007 | 1 gennaio-31 dicembre | 14 | +4 | 27 | +2 | -13 |
2008 | 1 gennaio-31 dicembre | 8 | -6 | 27 | 0 | -19 |
2009 | 1 gennaio-31 dicembre | 13 | +5 | 15 | -12 | -2 |
2010 | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | -1 | 29 | +14 | -17 |
2011 (¹) | 1 gennaio-8 ottobre | 15 | +3 | 20 | -9 | -5 |
2011 (²) | 9 ottobre-31 dicembre | 3 | -12 | 3 | -17 | 0 |
2011 (³) | 1 gennaio-31 dicembre | 18 | +6 | 23 | -6 | -5 |
2012 | 1 gennaio-31 dicembre | 9 | -9 | 18 | -5 | -9 |
2013 | 1 gennaio-31 dicembre | 9 | 0 | 33 | +15 | -24 |
2014 | 1 gennaio-31 dicembre | 16 | +7 | 25 | -8 | -9 |
2015 | 1 gennaio-31 dicembre | 13 | -3 | 30 | +5 | -17 |
2016 | 1 gennaio-31 dicembre | 22 | +9 | 29 | -1 | -7 |
2017 | 1 gennaio-31 dicembre | 7 | -15 | 17 | -12 | -10 |
2018* | 1 gennaio-31 dicembre | 16 | +9 | 18 | +1 | -2 |
2019* | 1 gennaio-31 dicembre | 16 | 0 | 34 | +16 | -18 |
2020* | 1 gennaio-31 dicembre | 15 | -1 | 35 | +1 | -20 |
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.(*) popolazione post-censimento
Flusso migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Rignano Garganico negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall’Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall’estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
Anno 1 gen-31 dic | Iscritti | Cancellati | Saldo Migratorio con l’estero | Saldo Migratorio totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA altri comuni | DA estero | altri iscritti (a) | PER altri comuni | PER estero | altri cancell. (a) | |||
2002 | 32 | 18 | 0 | 61 | 3 | 0 | +15 | -14 |
2003 | 14 | 19 | 0 | 65 | 2 | 0 | +17 | -34 |
2004 | 14 | 10 | 4 | 26 | 5 | 8 | +5 | -11 |
2005 | 21 | 20 | 0 | 52 | 10 | 0 | +10 | -21 |
2006 | 19 | 24 | 0 | 36 | 6 | 0 | +18 | +1 |
2007 | 34 | 30 | 0 | 38 | 5 | 1 | +25 | +20 |
2008 | 33 | 46 | 0 | 40 | 6 | 1 | +40 | +32 |
2009 | 23 | 31 | 2 | 45 | 11 | 4 | +20 | -4 |
2010 | 43 | 37 | 0 | 40 | 7 | 2 | +30 | +31 |
2011 (¹) | 22 | 19 | 0 | 29 | 2 | 2 | +17 | +8 |
2011 (²) | 11 | 8 | 2 | 15 | 3 | 4 | +5 | -1 |
2011 (³) | 33 | 27 | 2 | 44 | 5 | 6 | +22 | +7 |
2012 | 29 | 16 | 0 | 44 | 3 | 0 | +13 | -2 |
2013 | 11 | 16 | 41 | 50 | 4 | 1 | +12 | +13 |
2014 | 17 | 21 | 4 | 49 | 4 | 0 | +17 | -11 |
2015 | 24 | 13 | 3 | 28 | 3 | 32 | +10 | -23 |
2016 | 20 | 9 | 1 | 72 | 23 | 0 | -14 | -65 |
2017 | 30 | 7 | 1 | 52 | 4 | 0 | +3 | -18 |
2018* | 24 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0 | +4 | -21 |
2019* | 20 | 8 | 1 | 46 | 3 | 0 | +5 | -20 |
2020* | 32 | 5 | 0 | 45 | 17 | 0 | -12 | -25 |
(a) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.
(*) popolazione post-censimento.
E se Rignano Garganico e i Rignanesi piangono non se la passano poi tanto bene anche i comuni viciniori:
San Marco in Lamis 5,7km | San Giovanni Rotondo 11,2km | Apricena 16,7km | San Severo 17,7km | San Nicandro Garganico 17,8km | Cagnano Varano 22,6km | Torremaggiore 24,3km | FOGGIA 24,5km | Poggio Imperiale 24,6km | Manfredonia 27,3km | Lesina 28,0km | San Paolo di Civitate 28,0km | Lucera 28,4km | Carpino 28,8km | Monte Sant’Angelo 31,6km | Ischitella 35,9km | Carapelle 36,0km | Rodi Garganico 36,9km | Serracapriola 38,5km | Mattinata 38,6km
Redazione di RignanoNews.com, il primo quotidiano web dedicato a Rignano Garganico e non solo!
3 thoughts on “Rignano Garganico rischia di scomparire tra 15 anni.”